Oferta e Demanda Mundial do Milho - 2010/2011
Suprimento Consumo Estoque Final
Estoque Inicial Produção Importação Forragem Total Exportação
144,1 829,0 92,0 499,5 848,1 91,2 125,0
Fonte:USDA abril/12, em milhões de toneladas.



Oferta e Demanda Mundial do Milho - 2011/2012
Suprimento Consumo Estoque Final
Estoque Inicial Produção Importação Forragem Total Exportação
125,0 865,0 93,2 509,0 867,3 96,6 122,7
Fonte:USDA abril/12, em milhões de toneladas.



Oferta e Demanda do Milho

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12








Mar Abr Mar Abr
Oferta










Estoque inicial 8.123 6.716 3.144 4.726 4.726 13.734 14.322 11.547 11.547 9.254 9.254
Produção total 42.191 34.915 43.386 50.979 58.220 50.608 52.582 53.749 53.749 60.400 60.709
Produção 1ª safra 31.617 27.362 32.389 37.164 40.731 33.368 33.227 33.023 33.023 34.758 34.073
Produção 2ª safra 10.574 7.552 10.997 13.815 17.489 17.240 19.355 20.725 20.725 25.643 26.637
Importação 329 597 956 1.095 767 1.133 463 400 400 500 500
Consumo de substitutos 1.100 2.600 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.400 2.400 2.500 2.500
Oferta Total 51.744 44.828 49.586 59.001 66.012 67.875 69.867 68.095 68.095 72.655 72.964
Demanda










Consumo animal 29.630 30.619 30.810 32.943 35.236 35.230 36.868 38.600 38.600 40.760 40.760
Consumo industrial 4.100 4.200 4.200 4.250 4.350 4.350 4.415 4.550 4.550 4.600 4.600
Consumo humano 1.590 1.622 1.690 1.709 1.800 1.827 1.854 1.873 1.873 1.900 1.900
Outros usos 3.356 3.186 3.131 3.195 3.029 3.001 2.986 2.892 2.892 2.750 2.750
Perdas 1.013 698 868 1.000 1.122 1.012 1.052 1.075 1.075 1.208 1.214
Sementes 321 301 236 258 360 350 325 365 365 400 400
Exportação 5.019 1.058 3.925 10.920 6.380 7.782 10.819 9.486 9.486 10.000 10.000
Demanda Total 45.027 41.684 44.860 54.275 52.278 53.553 58.320 58.841 58.841 61.618 61.624
Estoque Final 6.716 3.144 4.726 4.726 13.734 14.322 11.547 9.254 9.254 11.037 11.339
Estoque/Consumo 13% 7% 11% 9% 26% 27% 20% 16% 16% 18% 18%
Fonte:Céleres/Secex
Atualizado em 02/abril/12



Oferta e Demanda de Milho
  2010 2011
  Jul Ago Jul Ago
1ª safra        
Área (milha) 7,605 7,605   8,293
Produtividade (kg/ha) 4,341 4,341   4,371
Produção (mil ton.) 33,011 33,011   36,247
2ª safra        
Área 5,496 5,496   5,754
Produtividade 3,793 3,769   3,982
Produção 20,850 20,716   22,057
         
Oferta        
Estoque inicial 11,547 11,547   9,724
Produção total 53,861 53,727   58,305
Produção 1ª safra 33,011 33,011   36,247
Produção 2ª safra 20,850 20,716   22,057
Importação 500 400   500
Consumo de substitutos 2,500 2,400   2,500
Ofertal Total68,408 68,074   71,029
         
Demanda        
Consumo animal     38,100 38,600   39,900
- Aves de corte    18,100 18,400   19,000
- Aves de postura 3,400 3,500   3,600
- Suinocultura      10,900 11,000   11,400
- Bovinocultura    3,500 3,500   3,600
- Outros animais  2,200 2,200   2,300
Consumo industrial 4,485 4,550   4,650
Consumo humano 1,873 1,873   1,900
Outros usos 2,892 2,892   2,750
Perdas 1,077 1,075   1,166
Sementes 337 360   400
Exportação 8,500 9,000   11,000
Demanda Total 57,264 58,349   61,766
         
Estoque Final 11,143 9,724   9,263
Estoque Público 590 590   590
Estoque Privado 10,553 9,134   8,673
Fonte:Céleres/Secex






Oferta e Demanda de Milho nos Estados Unidos
  08/09 09/10 10/11 11/12
Área plantada (milhões ha) 34.8 35.0 35.7 37.3
Área colhida (milhões ha) 31.8 32.2 32.9 34.2
Produtividade (t/ha) 9.7 10.3 9.6 9.6
Produção (milhões t) 307.1 332.5 316.2 328.0
         
Oferta        
Estoque inicial 41.3 42.5 43.4 23.9
Produção 307.1 332.5 316.2 347.6
Importação 0.3 0.2 0.8 0.5
Ofertal Total 348.7 375.3 360.3 352.4
         
Demanda        
Uso animal 131.6 130.2 127.0 124.5
Alimentos, sementes, industrial 127.6 151.4 163.1 165.4
Uso para etanol 94.2 116.6 127.5 129.5
Outros usos industriais 33.4 34.8 35.6 35.8
Consumo doméstico total 259.3 281.6 290.1 289.8
Exportação 47.0 50.3 46.4 44.5
Demanda Total 306.2 331.9 336.4 334.3
Estoque final 42.5 43.4 23.9 18.1
Estoque/consumo 13.9% 13.1% 7.1% 5.4%
Fonte:USDA/FAS/ERS Elaboração:Céleres Valores em:milhões t. Atualizado em:11/agostos/2011