Oferta e Demanda de Milho
  2010 2011
  Jul Ago Jul Ago
1ª safra        
Área (milha) 7,605 7,605   8,293
Produtividade (kg/ha) 4,341 4,341   4,371
Produção (mil ton.) 33,011 33,011   36,247
2ª safra        
Área 5,496 5,496   5,754
Produtividade 3,793 3,769   3,982
Produção 20,850 20,716   22,057
         
Oferta        
Estoque inicial 11,547 11,547   9,724
Produção total 53,861 53,727   58,305
Produção 1ª safra 33,011 33,011   36,247
Produção 2ª safra 20,850 20,716   22,057
Importação 500 400   500
Consumo de substitutos 2,500 2,400   2,500
Ofertal Total68,408 68,074   71,029
         
Demanda        
Consumo animal     38,100 38,600   39,900
- Aves de corte    18,100 18,400   19,000
- Aves de postura 3,400 3,500   3,600
- Suinocultura      10,900 11,000   11,400
- Bovinocultura    3,500 3,500   3,600
- Outros animais  2,200 2,200   2,300
Consumo industrial 4,485 4,550   4,650
Consumo humano 1,873 1,873   1,900
Outros usos 2,892 2,892   2,750
Perdas 1,077 1,075   1,166
Sementes 337 360   400
Exportação 8,500 9,000   11,000
Demanda Total 57,264 58,349   61,766
         
Estoque Final 11,143 9,724   9,263
Estoque Público 590 590   590
Estoque Privado 10,553 9,134   8,673
Fonte:Céleres/Secex






Oferta e Demanda de Milho nos Estados Unidos
  08/09 09/10 10/11 11/12
Área plantada (milhões ha) 34.8 35.0 35.7 37.3
Área colhida (milhões ha) 31.8 32.2 32.9 34.2
Produtividade (t/ha) 9.7 10.3 9.6 9.6
Produção (milhões t) 307.1 332.5 316.2 328.0
         
Oferta        
Estoque inicial 41.3 42.5 43.4 23.9
Produção 307.1 332.5 316.2 347.6
Importação 0.3 0.2 0.8 0.5
Ofertal Total 348.7 375.3 360.3 352.4
         
Demanda        
Uso animal 131.6 130.2 127.0 124.5
Alimentos, sementes, industrial 127.6 151.4 163.1 165.4
Uso para etanol 94.2 116.6 127.5 129.5
Outros usos industriais 33.4 34.8 35.6 35.8
Consumo doméstico total 259.3 281.6 290.1 289.8
Exportação 47.0 50.3 46.4 44.5
Demanda Total 306.2 331.9 336.4 334.3
Estoque final 42.5 43.4 23.9 18.1
Estoque/consumo 13.9% 13.1% 7.1% 5.4%
Fonte:USDA/FAS/ERS Elaboração:Céleres Valores em:milhões t. Atualizado em:11/agostos/2011