1º Acompanhamento da Safra de Milho Verão - 2011/12
  Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) Variação % 09/10 vs. 10/11
  10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 Área Produt. Prod.
NORTE 476 488 2,435 2,415 1,158 1,178 2.6 -0.8 1.7
Roraima 8 8 3,205 3,553 26 29 1.0 10.9 12.0
Amapá 4 4 895 920 4 4 1.0 2.8 3.8
Rondônia 108 115 2,210 2,205 239 254 6.5 -0.2 6.2
Acre 25 25 2,000 1,785 49 45 1.0 -10.7 -9.8
Amazonas 13 13 1,950 1,837 26 24 0.0 -5.8 -5.8
Pará 252 252 2,395 2,366 604 597 0.0 -1.2 -1.2
Tocantins 65 70 3,237 3,233 211 226 7.6 -0.1 7.4
NORDESTE 2,669 2,721 1,737 1,571 4,635 4,276 2.0 -9.5 -7.7
Maranhão 377 385 1,700 1,710 642 658 2.0 0.6 2.6
Piauí 328 332 2,091 1,355 687 450 1.0 -35.2 -34.5
Ceará 714 730 1,234 1,006 881 735 2.2 -18.4 -16.6
Rio Grande do Norte 92 92 706 611 65 56 -0.8 -13.5 -14.2
Paraíba 197 198 901 684 177 135 0.5 -24.1 -23.7
Pernambuco 316 320 1,152 1,108 364 355 1.3 -3.8 -2.5
Alagoas 73 75 531 615 39 46 3.1 15.9 19.5
Sergipe 170 175 1,854 1,882 315 329 3.1 1.5 4.7
Bahia 401 415 3,654 3,644 1,466 1,512 3.4 -0.3 3.1
SUDESTE 1,592 1,750 5,679 5,860 9,039 10,256 9.9 3.2 13.5
Minas Gerais 995 1,100 5,671 5,881 5,643 6,469 10.6 3.7 14.6
Espírito Santo 32 40 2,866 3,178 93 127 23.7 10.9 37.1
Rio de Janeiro 7 10 2,657 2,690 20 27 33.3 1.2 35.0
São Paulo 557 600 5,896 6,054 3,283 3,632 7.7 2.7 10.6
SUL 2,307 2,700 6,223 6,039 14,354 16,306 17.1 -3.0 13.6
Paraná 748 950 8,311 7,984 6,218 7,585 27.0 -3.9 22.0
Santa Catarina 520 600 6,113 6,035 3,179 3,621 15.4 -1.3 13.9
Rio Grande do Sul 1,038 1,150 4,774 4,435 4,957 5,100 10.7 -7.1 2.9
C-OESTE 562 634 6,824 6,811 3,837 4,320 12.8 -0.2 12.6
Mato Grosso 106 130 6,179 5,564 654 723 22.9 -10.0 10.7
Mato Grosso do Sul 64 85 7,267 7,472 465 635 32.8 2.8 36.6
Goiás 375 400 6,849 6,978 2,568 2,791 6.7 1.9 8.7
Distrito Federal 17 19 8,562 8,824 150 170 10.0 3.1 13.4
N/NE 3,144 3,209 1,842 1,700 5,793 5,454 2.1 -7.8 -5.8
C-SUL 4,461 5,084 6,105 6,074 27,230 30,881 14.0 -0.5 13.4
BRASIL 7,605 8,293 4,342 4,381 33,023 36,335 9.1 0.9 10.0
Fonte:CéleresElaborado em:01/agostos/2011






1º Acompanhamento da Safra de Milho Inverno - 2011/12
  Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) Variação % 09/10 vs. 10/11
  10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 Área Produt. Prod.
NORTE 32 35 2,703 2,662 86 94 9.8 -1.5 8.1
NORDESTE 380 388 1,046 1,222 397 474 2.0 16.8 19.2
Bahia 380 388 1,046 1,222 397 474 2.0 16.8 19.2
SUDESTE 309 325 2,978 2,936 920 915 5.2 -1.4 -0.6
Minas Gerais 27 30 5,699 5,393 156 151 9.5 -5.4 -3.5
São Paulo 282 295 2,713 2,693 764 764 4.8 -0.7 0.0
SUL 1,658 1,690 4,332 4,136 7,184 6,852 1.9 -4.5 -4.6
Paraná 1,658 1,690 4,332 4,136 7,184 6,852 1.9 -4.5 -4.6
C-OESTE 3,117 3,317 3,893 4,358 12,138 13,724 6.4 11.9 13.1
Mato Grosso 1,946 2,100 4,018 4,740 7,818 9,657 7.9 18.0 23.5
Mato Grosso do Sul 830 850 3,142 2,828 2,607 2,282 2.4 -10.0 -12.5
Goiás 335 360 5,003 5,140 1,676 1,748 7.5 2.7 4.3
Distrito Federal 6 7 5,542 5,745 36 37 1.0 3.7 4.7
N/NE 412 423 1,175 1,342 484 567 2.6 14.2 17.2
C-SUL 5,085 5,332 3,981 4,200 20,241 21,490 4.9 5.5 6.2
BRASIL 5,496 5,754 3,771 3,982 20,725 22,057 4.7 5.6 6.4
Fonte:CéleresElaborado em:01/agostos/2011






1º Acompanhamento da Safra de Milho Total - 2011/12
  Área (mil ha) Produtividade (kg/ha) Produção (mil t) Variação % 09/10 vs. 10/11
  10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 Área Produt. Prod.
NORTE 508 523 2,452 2,431 1,245 1,272 3.0 -0.8 2.2
Roraima 8 8 3,205 3,553 26 29 1.0 10.9 12.0
Amapá 4 4 895 920 4 4 1.0 2.8 3.8
Rondônia 129 137 2,251 2,247 290 309 6.6 -0.2 6.4
Acre 25 25 2,000 1,785 49 45 1.0 -10.7 -9.8
Amazonas 13 13 1,950 1,837 26 24 0.0 -5.8 -5.8
Pará 252 252 2,395 2,366 604 597 0.0 -1.2 -1.2
Tocantins 76 83 3,226 3,199 245 264 8.7 -0.8 7.8
NORDESTE 3,049 3,109 1,651 1,528 5,032 4,750 2.0 -7.4 -5.6
Maranhão 377 385 1,700 1,710 642 658 2.0 0.6 2.6
Piauí 328 332 2,091 1,355 687 450 1.0 -35.2 -34.5
Ceará 714 730 1,234 1,006 881 735 2.2 -18.4 -16.6
Rio Grande do Norte 92 92 706 611 65 56 -0.8 -13.5 -14.2
Paraíba 197 198 901 684 177 135 0.5 -24.1 -23.7
Pernambuco 316 320 1,152 1,108 364 355 1.3 -3.8 -2.5
Alagoas 73 75 531 615 39 46 3.1 15.9 19.5
Sergipe 170 175 1,854 1,882 315 329 3.1 1.5 4.7
Bahia 781 803 2,386 2,475 1,864 1,986 2.7 3.7 6.6
SUDESTE 1,901 2,075 5,240 5,383 9,959 11,170 9.2 2.7 12.2
Minas Gerais 1,022 1,130 5,672 5,858 5,799 6,620 10.5 3.3 14.2
Espírito Santo 32 40 2,866 3,178 93 127 23.7 10.9 37.1
Rio de Janeiro 7 10 2,657 2,690 20 27 33.3 1.2 35.0
São Paulo 838 895 4,827 4,912 4,047 4,396 6.7 1.8 8.6
SUL 3,965 4,390 5,432 5,275 21,538 23,158 10.7 -2.9 7.5
Paraná 2,406 2,640 5,570 5,468 13,402 14,437 9.7 -1.8 7.7
Santa Catarina 520 600 6,113 6,035 3,179 3,621 15.4 -1.3 13.9
Rio Grande do Sul 1,038 1,150 4,774 4,435 4,957 5,100 10.7 -7.1 2.9
C-OESTE 3,680 3,951 4,341 4,567 15,975 18,044 7.4 5.2 13.0
Mato Grosso 2,052 2,230 4,129 4,655 8,472 10,380 8.7 12.7 22.5
Mato Grosso do Sul 894 935 3,437 3,120 3,073 2,917 4.6 -9.2 -5.0
Goiás 710 760 5,978 5,972 4,244 4,539 7.0 -0.1 6.9
Distrito Federal 24 26 7,749 8,046 186 207 7.6 3.8 11.7
N/NE 3,556 3,632 1,765 1,658 6,277 6,021 2.1 -6.1 -4.1
C-SUL 9,545 10,416 4,973 5,028 47,472 52,371 9.1 1.1 10.3
BRASIL 13,101 14,048 4,103 4,157 53,749 58,393 7.2 1.3 8.6
Fonte:CéleresElaborado em:01/agostos/2011