›› Home › Estatísticas


MILHO - BRASIL - ESTIMATIVA DE CONSUMO POR SEGMENTO (x 1000 toneladas)
SEGMENTO CONSUMO
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10*
Avicultura 15.427,0 16.162,0 20.022,0 20.846,0 21.655,0 21.631,0 22.994,0
Suinocultura 8.471,0 8.852,0 11.097,0 12.429,0 12.972,0 12.668,0 13.169,0
Pecuaria 1.911,0 2.198,0 2.479,0 2.374,0 2.427,0 2.406,0 2.414,0
Outros Animais 1.550,0 1.581,0 660,0 673,0 1.081,0 1.081,0 1.096,0
Consumo Indústrial 4.152,0 4.256,0 4.159,0 4.369,0 4.888,0 4.728,0 4.812,0
Consumo Humano 1.530,0 1.568,0 700,0 705,0 760,0 756,0 756,0
Perdas/Sementes 1.660,0 1.429,0 310,0 432,0 476,0 458,0 453,0
Exportação 3.988,0 5.000,0 4.327,0 11.150,0 7.309,0 6.830,0 6.830,0
Outros 4.809,0 4.132,0 - - -
Total 43.498,0 45.178,0 43.754,0 52.978,0 51.568,0 50.558,0 52.523,0

Fonte: Safras & Mercado  *Estimativa 2010

 

© 2008 Abimilho - Associação Brasileira das Indústrias do Milho
By Weblogic