Oferta e Demanda do Milho - Brasil
15/16 16/17 17/18 2018/19 2019/20
Nov Dez Nov Dez
Oferta              
Estoque inicial 14,890 4,106 11,925 8,750 8,750 3,946 3,946
Produção total 69,230 99,976 82,515 101,249 101,249 104,909 103,942
Produção 1ª safra 28,762 33,687 27,645 28,173 28,173 27,860 27,065
Produção 2ª safra 40,467 66,289 54,870 73,076 73,076 75,958 75,785
Produção 3ª safra 0 0 0 0 0 1,092 1,092
Importação 2,903 1,325 924 800 800 804 804
Consumo de substitutos 1,000 700 300 0 0 300 500
Oferta Total 88,022 106,106 95,665 110,799 110,799 109,959 109,192
Demanda              
Consumo animal 48,067 49,720 48,214 49,703 49,703 50,974 50,974
Aves de corte 24,086 24,617 23,755 24,230 24,230 24,836 24,836
Aves de postura 3,992 4,377 4,224 4,309 4,309 4,416 4,416
Suinocultura 12,584 13,141 12,747 13,384 13,384 13,786 13,786
Bovinocultura 4,075 4,189 4,126 4,250 4,250 4,335 4,335
Outros animais 3,329 3,396 3,362 3,530 3,530 3,601 3,601
Consumo industrial 6,523 7,023 8,189 8,760 8,760 9,856 9,856
Consumo humano 1,845 1,882 1,035 1,061 1,061 1,087 1,087
Outros usos 3,584 3,876 3,823 3,862 3,862 3,900 3,900
Perdas 1,582 2,000 1,650 2,009 2,009 2,078 2,060
Sementes 443 420 437 459 459 440 440
Exportação 21,873 29,261 23,566 42,000 41,000 35,000 35,000
Demanda Total 83,917 94,181 86,915 107,853 106,853 103,335 103,317
Estoque Final 4,106 11,925 8,750 2,946 3,946 6,624 5,875
06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15
Oferta                  
Estoque inicial 6,726 6,726 15,734 16,322 13,547 11,270 13,139 15,646 19,244
Produção total 50,979 58,220 50,608 52,582 53,811 70,754 83,114 82,540 86,479
Produção 1ª safra 36,926 40,298 33,046 32,877 32,670 34,767 36,685 33,533 30,805
Produção 2ª safra 14,053 17,922 17,562 19,705 21,141 35,987 46,429 49,008 55,674
Produção 3ª safra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importação 1,095 767 1,133 463 656 830 911 791 370
Consumo de substitutos 2,200 2,300 2,400 2,500 2,400 2,500 2,000 2,000 2,000
Oferta Total 61,001 68,012 69,875 71,867 70,414 85,355 99,165 100,977 108,093
Demanda                  
Consumo animal 32,943 35,236 35,230 36,868 38,828 40,298 43,453 47,177 49,454
Aves de corte 15,181 16,079 16,009 16,758 19,127 19,796 21,479 23,520 24,578
Aves de postura 2,800 3,006 3,068 3,221 3,275 3,390 3,661 3,917 4,074
Suinocultura 9,700 10,394 10,400 10,902 10,670 10,937 11,648 12,556 13,247
Bovinocultura 3,500 3,872 3,876 4,033 3,188 3,427 3,684 3,979 4,158
Outros animais 1,763 1,885 1,878 1,954 2,568 2,748 2,981 3,205 3,397
Consumo industrial 4,250 4,350 4,350 4,415 4,636 4,868 5,209 5,990 6,589
Consumo humano 1,709 1,800 1,827 1,854 1,873 1,892 1,882 1,873 1,863
Outros usos 3,195 3,029 3,001 2,986 2,852 3,538 4,257 4,003 4,227
Perdas 1,000 1,122 1,012 1,052 1,076 1,415 1,669 1,651 1,743
Sementes 258 360 350 325 393 404 425 385 403
Exportação 10,920 6,380 7,782 10,819 9,486 19,802 26,625 20,655 28,924
Demanda Total 54,275 52,278 53,553 58,320 59,144 72,216 83,519 81,732 93,203
Estoque Final 6,726 15,734 16,322 13,547 11,270 13,139 15,646 19,244 14,890
Fonte:
CELERES®/SECEX
Valores em:
mil toneladas
Atualizado:
24 janeiro, 2020
Oferta e Demanda Mundial do Milho - 2019/20
Região Suprimento Consumo Estoque Final
Estoque Inicial Produção Importação Forragem Total Exportação 
  Estoque Inicial Produção Importação Forragem Total Exportação  
               
Mundo 320.4 1,110.8 167.4 703.9 1,133.4 165.6 297.8
Estados Unidos 56.4 347.8 1.3 140.3 312.3 45.1 48.1
Principais Exportadores 10.0 165.0 1.1 72.9 93.3 71.0 11.8
Argentina 3.6 50.0 0.0 10.3 15.0 33.5 5.1
Brasil 4.6 101.0 1.0 56.0 66.0 36.0 4.6
Africa do Sul 1.8 14.0 0.1 6.6 12.3 1.5 2.1
Principais importadores 20.5 127.4 93.1 163.5 218.4 3.8 18.8
Egito 1.8 6.4 9.9 14.2 16.7 0.0 1.4
União Europeia 7.6 65.0 21.0 62.0 82.5 2.4 8.7
Japão 1.4 0.0 16.0 12.4 16.1 0.0 1.3
México 5.1 25.0 17.5 26.5 44.5 0.7 2.4
Sudeste da Ásia 2.6 30.9 17.9 39.9 47.7 0.7 3.0
Coréia do Sul 1.9 0.1 10.8 8.5 10.9 0.0 1.9
Outros Selecionados 213.6 324.2 8.1 210.0 306.4 37.5 202.0
Canadá 2.0 13.4 1.0 8.3 13.5 1.3 1.6
China 210.3 260.8 7.0 190.0 279.0 0.0 199.1
Rússia 0.4 14.5 0.0 7.8 8.8 5.7 0.5
Ucrânia 0.9 35.5 0.0 3.9 5.1 30.5 0.9
Fonte:
USDA
Valores em:
milhões de toneladas
Atualizado:
janeiro, 2020
Oferta e Demanda Mundial do Milho - 2018/19
Região Suprimento Consumo Estoque Final
Estoque Inicial Produção Importação Forragem Total Exportação 
Mundo 341.3 1,122.5 162.8 700.6 1,143.4 181.4 320.4
Estados Unidos 54.4 364.3 0.7 138.0 310.5 52.5 56.4
Principais Exportadores 14.4 163.8 2.1 71.4 91.2 79.1 10.0
Argentina 2.4 51.0 0.0 9.7 13.8 36.0 3.6
Brasil 9.3 101.0 1.5 55.2 65.2 42.0 4.6
Africa do Sul 2.7 11.8 0.6 6.5 12.2 1.1 1.8
Principais importadores 22.9 128.5 94.4 165.8 220.3 5.0 20.5
Egito 1.9 6.8 9.4 13.7 16.2 0.0 1.8
União Europeia 9.8 64.2 25.2 68.0 88.0 3.6 7.6
Japão 1.4 0.0 16.1 12.3 16.0 0.0 1.4
México 5.7 27.6 16.7 25.9 44.1 0.7 5.1
Sudeste da Ásia 2.3 29.8 16.3 37.4 45.1 0.7 2.6
Coréia do Sul 1.9 0.1 10.9 8.5 10.9 0.0 1.9
Outros Selecionados 226.6 318.5 7.2 212.8 303.7 34.9 213.6
Canadá 2.4 13.9 2.6 9.4 15.2 1.8 2.0
China 222.5 257.3 4.5 191.0 274.0 0.0 210.3
Rússia 0.2 11.4 0.0 7.6 8.5 2.8 0.4
Ucrânia 1.5 35.8 0.0 4.8 6.1 30.3 0.9
Fonte:
USDA
Valores em:
milhões de toneladas
Atualizado:
janeiro, 2020
Oferta e Demanda do Milho - Brasil
14/15 15/16 16/17 2017/18 2018/19
Nov Dez Nov Dez
Oferta
Estoque inicial 17,244 12,890 6,779 14,599 14,599 10,894 10,466
Produção total 86,479 73,903 99,976 82,276 82,515 103,863 97,875
Produção 1ª safra 30,805 28,762 33,687 27,645 27,645 30,221 27,913
Produção 2ª safra 55,674 45,140 66,289 54,632 54,870 73,642 69,963
Importação 370 2,903 1,325 600 924 800 800
Consumo de substitutos 2,000 1,000 700 300 300 0 0
Oferta Total 106,093 90,696 108,780 97,775 98,338 115,556 109,141
Demanda
Consumo animal 49,454 48,067 49,720 48,214 48,214 49,384 49,703
Aves de corte 24,578 24,086 24,617 23,755 23,755 24,230 24,230
Aves de postura 4,074 3,992 4,377 4,224 4,224 4,309 4,309
Suinocultura 13,247 12,584 13,141 12,747 12,747 13,066 13,384
Bovinocultura 4,158 4,075 4,189 4,126 4,126 4,250 4,250
Outros animais 3,397 3,329 3,396 3,362 3,362 3,530 3,530
Consumo industrial 6,589 6,523 7,023 7,755 8,189 8,290 8,760
Consumo humano 1,863 1,845 1,882 1,901 1,901 1,948 1,948
Outros usos 4,227 3,584 3,876 3,914 3,914 3,954 3,954
Perdas 1,743 1,582 2,000 1,646 1,650 2,077 1,958
Sementes 403 443 420 451 437 460 460
Exportação 28,924 21,873 29,261 23,000 23,566 34,000 30,000
Demanda Total 93,203 83,917 94,181 86,881 87,872 100,112 96,782
Estoque Final 12,890 6,779 14,599 10,894 10,466 15,444 12,360
Fonte:
CELERES®/SECEX
Valores em:
mil toneladas
Atualizado:
25 janeiro, 2019
Oferta e Demanda do Milho do Brasil
  10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 2016/17 2017/18
              Jan Fev Jan Fev
Oferta                    
Estoque inicial 11,547 9,212 11,223 14,078 17,881 14,201 8,074 8,074 17,017 16,961
Produção total 53,749 70,907 83,462 82,760 87,153 73,887 100,687 100,687 94,529 91,241
Produção 1ª safra 33,023 35,208 37,126 33,417 30,948 28,851 33,782 33,782 27,682 27,682
Produção 2ª safra 20,725 35,699 46,336 49,343 56,205 45,037 66,905 66,905 66,847 63,559
Importação 656 830 911 791 370 2,903 1,400 1,325 600 600
Consumo de substitutos 2,400 2,500 2,000 2,000 2,000 1,000 700 700 300 300
Oferta Total 68,352 83,450 97,597 99,628 107,403 91,990 110,861 110,786 112,446 109,102
Demanda                    
Consumo animal 38,828 40,298 43,453 47,177 49,454 48,067 49,720 49,720 50,680 50,680
Aves de corte 19,127 19,796 21,479 23,520 24,578 24,086 24,617 24,617 25,165 25,165
Aves de postura 3,275 3,390 3,661 3,917 4,074 3,992 4,377 4,377 4,536 4,536
Suinocultura 10,670 10,937 11,648 12,556 13,247 12,584 13,141 13,141 13,267 13,267
Bovinocultura 3,188 3,427 3,684 3,979 4,158 4,075 4,189 4,189 4,231 4,231
Outros animais 2,568 2,748 2,981 3,205 3,397 3,329 3,396 3,396 3,481 3,481
Consumo industrial 4,636 4,868 5,209 5,990 6,589 6,523 6,653 6,653 6,786 6,786
Consumo humano 1,873 1,892 1,882 1,873 1,863 1,845 1,882 1,882 1,919 1,919
Outros usos 2,849 3,545 4,257 4,014 4,227 3,584 3,876 3,876 3,914 3,914
Perdas 1,075 1,418 1,669 1,655 1,743 1,582 2,014 2,014 1,891 1,825
Sementes 393 404 425 381 403 443 439 419 451 429
Exportação 9,486 19,802 26,625 20,655 28,924 21,873 29,261 29,261 32,000 32,000
Demanda Total 59,139 72,226 83,519 81,744 93,203 83,917 93,844 93,825 97,642 97,554
Estoque Final 9,212 11,223 14,077 17,884 14,201 8,074 17,017 16,961 14,804 11,548
Fonte:
CELERES®/SECEX
Valores em:
mil toneladas
Atualizado:
07 fevereiro, 2018
Oferta e Demanda Mundial do Milho - 2017/18
Região Suprimento Consumo Estoque Final
Estoque Inicial Produção Importação Forragem Total Exportação 
Mundo 229.8 1041.7 146.8 650.6 1068.4 153.9 203.090
Estados Unidos 58.3 371.0 1.3 141.0 318.7 52.1 59.8
Total Estrangeiros 171.5 670.8 145.5 509.6 749.8 101.8 143.3
Principais Exportadores 20.5 146.5 0.5 65.8 85.2 64.2 18.1
Argentina 5.8 39.0 0.0 8.0 12.0 27.5 5.3
Brasil 11.7 95.0 0.4 52.0 61.5 35.0 10.6
África do Sul 3.0 12.5 0.1 5.8 11.7 1.7 2.2
Principais importadores 21.9 122.2 86.6 153.6 206.5 4.1 20.1
Egito 1.9 6.0 10.0 13.4 15.9 0.0 2.0
União Europeia 7.5 60.1 16.2 56.2 75.0 2.0 6.8
Japan 1.3 0.0 15.0 11.5 15.1 0.0 1.2
México 5.4 26.5 16.5 24.3 42.3 1.3 4.8
Sudeste da Ásia 3.2 29.5 14.7 36.2 43.8 0.8 2.7
Coréia do Sul 1.8 0.1 9.7 7.5 9.8 0.0 1.8
Outros Selecionados 107.3 296.4 4.5 193.4 277.0 46.6 84.5
Canadá 2.0 14.1 1.0 8.4 14.0 1.3 1.8
China 100.7 215.9 3.0 166.0 240.0 0.1 79.6
FSU-12 3.0 42.3 0.5 15.5 18.2 25.3 2.3
Ucrânia 1.6 24.1 0.0 3.5 4.8 20.0 0.9
Fonte:
USDA
Atualizado:
fevereiro, 2018