Adoção de biotecnologia de milho, por safra
1a safra 2a safra Total
18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20
RI 14% 13% 25% 24% 22% 21%
TH 2% 2% 4% 3% 3% 3%
RI/TH 69% 71% 62% 63% 64% 66%
Convencional 15% 13% 9% 9% 11% 10%
Área Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- RI: resistência a insetos;
- TH: tolerância a herbicida;
- RI/TH: genes combinados
Fonte:
CELERES
Valore em:
percentual da área plantada
Atualizado:
Janeiro 2020
Adoção de biotecnologia de milho, por safra
1a safra 2a safra Total
17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19
GM 84% 85% 92% 91% 89% 89%
RI 19% 14% 29% 25% 26% 22%
TH 2% 2% 4% 3% 4% 3%
RI/TH 62% 69% 59% 62% 60% 64%
Convencional 16% 15% 8% 9% 11% 11%
Área Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
- RI: resistência a insetos;
- TH: tolerância a herbicida;
- RI/TH: genes combinados
Fonte:
CELERES
Valore em:
percentual da área plantada
Atualizado:
Janeiro 2019
Plantio de Milho GM no Brasil 1a safra - 2011/12 - 1o acompanhamento
  Área Plantada Produ-
vidade
Produ-
ção
Taxa de adoção
(% área total)
Área Plantada
(.000 ha)
  (.000 ha) (Kg/ha) (.000 t) RI TH RI/TH Total RI TH RI/TH Total
NORTE 487.9 2,414.9 1,178 6.3% 1.4% 2.2% 9.9% 31 7 11 48
Roraima 8.1 3,552.8 29 1.8% 0.4% 0.8% 3.0% 0 0 0 0
Amapá 4.4 919.8 4 1.8% 0.4% 0.8% 3.0% 0 0 0 0
Rondônia 115.0 2,204.7 254 1.8% 0.4% 0.8% 3.0% 2 0 1 3
Acre 25.0 1,785.5 45 1.8% 0.4% 0.8% 3.0% 0 0 0 1
Amazonas 13.2 1,836.9 24 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0
Pará 252.2 2,365.7 597 1.8% 0.4% 0.8% 3.0% 5 1 2 8
Tocantins 70.0 3,232.8 226 33.5% 7.3% 11.0% 51.8% 23 5 8 36
NORDESTE 2,721.3 1,571.4 4,276 19.0% 2.7% 7.7% 29.5% 518 74 209 802
Maranhão 385.0 1,710.3 658 42.0% 5.8% 17.4% 65.2% 162 22 67 251
Piauí 331.7 1,355.5 450 42.0% 5.8% 17.4% 65.2% 139 19 58 216
Ceará 730.0 1,006.3 735 2.7% 0.5% 0.8% 4.0% 20 4 6 29
Rio Grande do Norte 91.7 610.6 56 2.7% 0.5% 0.8% 4.0% 2 0 1 4
Paraíba 198.0 683.9 135 2.7% 0.5% 0.8% 4.0% 5 1 2 8
Pernambuco 320.0 1,107.8 355 2.7% 0.5% 0.8% 4.0% 9 2 3 13
Alagoas 75.0 614.9 46 2.7% 0.5% 0.8% 4.0% 2 0 1 3
Sergipe 175.0 1,881.8 329 2.7% 0.5% 0.8% 4.0% 5 1 1 7
Bahia 415.0 3,644.0 1,512 42.0% 5.8% 17.4% 65.2% 174 24 72 271
SUDESTE 1,750.0 5,860.3 10,256 47.5% 5.9% 18.6% 72.1% 832 104 326 1,262
Minas Gerais 1,100.0 5,881.1 6,469 49.2% 5.8% 18.1% 73.2% 542 64 199 805
Espírito Santo 40.0 3,177.7 127 50.5% 9.7% 19.1% 79.3% 20 4 8 32
Rio de Janeiro 10.0 2,690.1 27 52.0% 9.7% 19.1% 80.8% 5 1 2 8
São Paulo 600.0 6,053.7 3,632 44.2% 5.8% 19.6% 69.6% 265 35 118 417
SUL 2,700.0 6,039.2 16,306 36.0% 6.3% 24.7% 67.0% 972 171 667 1,810
Paraná 950.0 7,984.1 7,585 36.0% 6.3% 27.9% 70.2% 342 60 265 667
Santa Catarina 600.0 6,034.6 3,621 36.0% 6.3% 24.0% 66.3% 216 38 144 398
Rio Grande do Sul 1,150.0 4,434.9 5,100 36.0% 6.3% 22.5% 64.8% 414 73 258 745
C-OESTE 634.2 6,810.6 4,320 47.1% 7.6% 33.5% 88.2% 299 48 213 559
Mato Grosso 130.0 5,564.2 723 38.2% 7.2% 23.2% 68.6% 50 9 30 89
Mato Grosso do Sul 85.0 7,471.6 635 50.5% 7.2% 31.0% 88.6% 43 6 26 75
Goiás 400.0 6,978.4 2,791 49.2% 7.8% 37.2% 94.2% 197 31 149 377
Distrito Federal 19.2 8,824.4 170 47.2% 7.8% 38.0% 92.9% 9 2 7 18
N/NE 3,209.2 1,699.6 5,454 17.1% 2.5% 6.9% 26.5% 549 81 220 850
C-SUL 5,084.2 6,073.9 30,881 41.4% 6.3% 23.7% 71.4% 2,102 323 1,206 3,631
BRASIL 8,293.4 4,381.2 36,335 32.0% 4.9% 17.2% 54.0% 2,652 403 1,427 4,482
Fonte:
CELERES
Atualizado:
Agosto 2011
Plantio de Milho GM no Brasil 2a safra - 2011/12 - 1o acompanhamento
  Área Plantada Produ-
vidade
Produ-
ção
Taxa de adoção
(% área total)
Área Plantada
(.000 ha)
  (.000 ha) (Kg/ha) (.000 T) RI TH RI/TH Total RI TH RI/TH Total
NORTE 35.1 2,662.4 94 7.0% 1.7% 12.1% 20.8% 2 1 4 7
NORDESTE 387.5 1,222.2 474 19.5% 4.7% 33.7% 57.9% 76 18 131 224
Bahia 387.5 1,222.2 474 19.5% 4.7% 33.7% 57.9% 76 18 131 224
SUDESTE 325.0 2,935.6 915 25.6% 15.2% 41.2% 82.0% 83 50 134 267
Minas Gerais 30.0 5,392.7 151 25.6% 15.2% 41.2% 82.0% 8 5 12 25
São Paulo 295.0 2,693.5 764 25.6% 15.2% 41.2% 82.0% 75 45 122 242
SUL 1,690.0 4,136.3 6,852 33.0% 11.7% 44.0% 88.7% 558 197 743 1,498
Paraná 1,690.0 4,136.3 6,852 33.0% 11.7% 44.0% 88.7% 558 197 743 1,498
C-OESTE 3,316.5 4,358.4 13,724 27.9% 11.5% 39.9% 79.4% 927 382 1,324 2,632
Mato Grosso 2,100.0 4,739.5 9,657 27.9% 11.5% 39.9% 79.4% 587 242 838 1,667
Mato Grosso do Sul 850.0 2,828.4 2,282 27.9% 11.5% 39.9% 79.4% 238 98 339 675
Goiás 360.0 5,139.6 1,748 27.9% 11.5% 39.9% 79.4% 101 41 144 286
Distrito Federal 6.5 5,744.9 37 27.9% 11.5% 39.9% 79.4% 2 1 3 5
N/NE 422.6 1,341.9 567 18.5% 4.4% 31.9% 54.8% 78 19 135 232
C-SUL 5,331.5 4,199.9 21,490 29.4% 11.8% 41.3% 82.5% 1,568 628 2,201 4,397
BRASIL 5,754.2 3,981.9 22,057 28.6% 11.2% 40.6% 80.4% 1,646 647 2,336 4,629
Fonte:
CELERES
Atualizado:
Agosto 2011