Exportação de milho no Brasil - 2018 / 2019
2018 2019
Mensal Acumulado Mensal Acumulado
Jan 4,020,836 4,020,836 4,373,423 4,373,423
Fev 3,820,042 7,840,878 4,165,722 8,539,144
Mar 3,136,807 10,977,685 6,062,885 14,602,029
Abr 3,388,736 14,366,420 6,462,944 21,064,973
Mai 2,826,581 17,193,002 7,255,932 28,320,905
Jun 1,171,244 18,364,246 5,909,740 34,230,645
Jul 144,691 18,508,937 1,195,257 35,425,902
Ago 57,371 18,566,308 957,699 36,383,601
Set 115,686 18,681,994 415,432 36,799,033
Out 605,655 19,287,648 827,461 37,626,494
Nov 1,255,567 20,543,216 1,786,499 39,412,993
Dez 3,022,979 23,566,195 3,869,015 43,282,009
Total 23,566,195 43,282,009
Fonte:
Secretaria de Comércio Exterior
Valores em:
Toneladas
NCM:
1005.10.00 E 1005.90.90
Exportação de milho no Brasil - 2017 / 2018
2017 2018
Mensal Acumulado Mensal Acumulado
Jan 1,452,384 1,452,384 4,020,836 4,020,836
Fev 488,004 1,940,388 3,820,042 7,840,878
Mar 243,415 2,183,803 3,136,807 10,977,685
Abr 155,352 2,339,155 3,388,736 14,366,420
Mai 310,621 2,649,776 2,826,581 17,193,002
Jun 564,946 3,214,722 1,171,244 18,364,246
Jul 2,323,936 5,538,658 144,691 18,508,937
Ago 5,258,092 10,796,750 57,371 18,566,308
Set 5,915,926 16,712,676 115,686 18,681,994
Out 5,030,289 21,742,965 605,655 19,287,648
Nov 3,524,017 25,266,982 1,255,567 20,543,216
Dez 3,998,962 29,265,944 3,022,979 23,566,195
Total 29,265,944 23,566,195
Fonte:
Secretaria de Comércio Exterior
Valores em:
Toneladas
NCM:
1005.10.00 E 1005.90.90
Oferta e Demanda Mundial do Milho - 2018/19
Região Suprimento Consumo Estoque Final
Estoque Inicial Produção Importação Forragem Total Exportação
Mundo 340.2 1099.9 159.74 689.74 1124.59 166.46 308.803
Estados Unidos 54.4 371.5 1.14 139.71 319.55 62.23 45.25
Principais Exportadores 14.0 149.0 1.01 70.30 90.60 58.90 14.52
Argentina 2.4 42.5 0.01 8.50 12.40 28.00 4.48
Brasil 9.0 94.5 1.00 56.00 66.50 29.00 9.02
África do Sul 2.6 12.0 0.00 5.80 11.70 1.90 1.02
Principais importadores 23.6 127.3 90.21 162.95 216.90 5.44 18.62
Egito 1.8 6.8 9.70 13.70 16.20 0.01 1.98
União Europeia 9.9 60.4 21.00 64.00 83.00 1.50 6.76
Japan 1.4 0.0 15.50 11.90 15.50 0.00 1.40
México 5.7 26.0 16.70 25.50 43.70 1.30 3.43
Sudeste da Ásia 2.9 34.0 17.11 39.85 48.20 2.63 3.19
Coréia do Sul 1.9 0.1 10.20 8.00 10.30 0.00 1.86
Outros Selecionados 228.8 356.2 6.67 225.09 316.69 67.40 213.60
Canadá 2.4 13.9 1.20 8.50 13.90 1.60 1.97
China 222.5 256.0 5.00 194.00 276.00 0.05 207.49
FSU-12 2.5 51.3 0.45 17.09 19.89 37.75 2.61
Ucrânia 1.4 35.0 0.03 5.50 6.90 28.00 1.53
Fonte:
USDA
Valores em:
Milhões de toneladas
Atualizado:
Janeiro, 2019
Oferta e Demanda Mundial do Milho - 2017/18
Região Suprimento Consumo Estoque Final
Estoque Inicial Produção Importação Forragem Total Exportação
Mundo 350.24 1076.18 149.71 670.09 1087.92 148.02 340.20
Estados Unidos 58.25 370.96 0.92 134.57 313.83 61.94 54.37
Principais Exportadores 22.99 127.53 1.01 69.40 88.85 48.80 14.02
Argentina 5.27 32.00 0.01 8.00 11.90 23.00 2.38
Brasil 14.02 82.00 1.00 55.00 64.65 23.50 9.02
África do Sul 3.70 13.53 0.00 6.40 12.30 2.30 2.62
Principais importadores 21.89 129.51 84.19 152.40 206.50 5.47 23.61
Egito 1.89 6.40 9.46 13.40 15.90 0.01 1.84
União Europeia 7.60 62.10 18.41 57.00 76.50 1.75 9.86
Japan 1.32 0.02 15.67 12.00 15.60 0.00 1.39
México 5.41 27.45 16.13 24.30 42.30 0.96 5.73
Sudeste da Ásia 3.88 33.46 14.50 38.00 46.20 2.75 2.89
Coréia do Sul 1.80 0.07 10.02 7.70 10.00 0.00 1.89
Outros Selecionados 230.21 339.35 5.67 215.84 301.50 44.92 228.81
Canadá 2.57 14.10 1.70 8.40 14.06 1.94 2.37
China 223.02 259.07 3.47 187.00 263.00 0.02 222.54
FSU-12 3.07 42.07 0.46 15.94 18.64 24.46 2.50
Ucrânia 1.55 24.12 0.05 4.50 5.80 18.50 1.41
Fonte:
USDA
Valores em:
Milhões de toneladas
Atualizado:
Janeiro, 2019
Exportação de milho no Brasil 2013 - 2017
  2013 2014 2015 2016 2017
Mensal Acumulado Mensal Acumulado Mensal Acumulado Mensal Acumulado Mensal Acumulado
Jan 3,372,046 3,372,046 2,926,795 2,926,795 3,196,990 3,196,990 4,463,504 4,463,504 1,452,384 1,452,384
Fev 2,294,784 5,666,830 1,063,516 3,990,311 1,105,412 4,302,402 5,374,942 9,838,446 488,004 1,940,388
Mar 1,609,670 7,276,500 579,105 4,569,416 676,558 4,978,960 2,027,703 11,866,149 243,415 2,183,803
Abr 608,751 7,885,251 566,381 5,135,797 163,739 5,142,699 370,534 12,236,683 155,352 2,339,155
Mai 275,865 8,161,116 127,569 5,263,366 39,539 5,182,239 28,093 12,264,776 310,621 2,649,776
Jun 276,676 8,437,792 88,117 5,351,483 136,786 5,319,025 20,195 12,284,971 564,946 3,214,722
Jul 733,398 9,171,190 592,152 5,943,635 1,281,413 6,600,437 1,046,251 13,331,223 2,323,936 5,538,658
Ago 3,050,474 12,221,664 2,458,034 8,401,669 2,285,179 8,885,616 2,565,913 15,897,136 5,258,092 10,796,750
Set 3,450,099 15,671,763 2,685,562 11,087,231 3,456,094 12,341,710 2,915,544 18,812,680 5,915,926 16,712,676
Out 3,954,237 19,626,000 3,179,548 14,266,779 5,549,403 17,891,113 1,103,423 19,916,103 5,030,289 21,742,965
Nov 3,913,142 23,539,142 2,980,235 17,247,014 4,759,627 22,650,740 961,434 20,877,537 3,524,017 25,266,982
Dez 3,085,744 26,624,886 3,407,622 20,654,636 6,272,121 28,922,861 1,005,766 21,883,303 3,998,962 29,265,944
Total 26,624,886 20,654,636 28,922,861 21,883,303 29,265,944
Fonte:
Secretaria de Comércio Exterior
NCM:
1005.10.00 E 1005.90.90
Valores em:
Toneladas
Exportação de milho no Brasil 2009 - 2012
  2009 2010 2011 2012
Mensal Acumulado Mensal Acumulado Mensal Acumulado Mensal Acumulado
Jan 1,328,224 1,328,224 880,249 880,249 1,027,466 1,027,466 852,478 852,478
Fev 750,814 2,079,038 553,307 1,433,556 1,186,639 2,214,105 279,156 1,131,635
Mar 451,930 2,530,968 338,735 1,772,292 392,535 2,606,640 280,189 1,411,824
Abr 404,361 2,935,329 204,521 1,976,813 119,070 2,725,709 103,640 1,515,464
Mai 299,977 3,235,306 93,664 2,070,477 60,697 2,786,406 165,732 1,681,196
Jun 159,973 3,395,279 1,190 2,071,667 11,816 2,798,222 134,903 1,816,099
Jul 154,273 3,549,553 286,009 2,357,676 271,574 3,069,796 1,704,926 3,521,025
Ago 372,225 3,921,777 1,191,104 3,548,781 1,523,619 4,593,415 2,761,274 6,282,299
Set 716,327 4,638,104 1,930,444 5,479,225 1,649,217 6,242,632 3,147,007 9,429,305
Out 817,934 5,456,038 1,589,102 7,068,326 1,521,231 7,763,863 3,662,502 13,091,807
Nov 1,087,835 6,543,873 1,825,228 8,893,555 908,765 8,672,627 3,915,677 17,007,485
Dez 1,238,027 7,781,899 1,925,346 10,818,901 814,286 9,486,913 2,794,453 19,801,938
Total 7,781,899 10,818,901 9,486,913 19,801,938
Fonte:
Secretaria de Comércio Exterior
NCM:
1005.10.00 E 1005.90.90
Valores em:
Toneladas